Frutas · Todo el año
Plátano
Ficha de Plátano: vitaminas, minerales y nutrientes por 100 g y por ración. Ocupa el puesto 26 de 96 alimentos con datos en vitamina B6 por 100 g.
Abrir esta ficha en la app interactiva →
Los 38 nutrientes
La primera columna es el valor por 100 g (o 100 ml en bebidas) de parte comestible; la segunda, lo que aporta una ración habitual. La última, el porcentaje de la referencia diaria que cubre esa ración.
| Nutriente | Por 100 g | Por ración | % de la VRN por ración |
|---|---|---|---|
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | 3 µg | 3,54 µg | 0,4 % |
| Vitamina D | — | — | — |
| Vitamina E | 0,1 mg | 0,118 mg | 1 % |
| Vitamina K | 0,5 µg | 0,59 µg | 0,8 % |
| Vitamina C | 8,7 mg | 10,3 mg | 12,8 % |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,031 mg | 0,037 mg | 3,3 % |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,073 mg | 0,086 mg | 6,2 % |
| Vitamina B3 (niacina) | 0,665 mg | 0,785 mg | 4,9 % |
| Vitamina B5 (pantoténico) | 0,334 mg | 0,394 mg | 6,6 % |
| Vitamina B6 | 0,367 mg | 0,433 mg | 30,9 % |
| Vitamina B7 (biotina) | 0,4 µg | 0,472 µg | 0,9 % |
| Vitamina B9 (folato) | 20 µg | 23,6 µg | 11,8 % |
| Vitamina B12 | — | — | — |
| Minerales | |||
| Calcio | 5 mg | 5,9 mg | 0,7 % |
| Hierro | 0,26 mg | 0,307 mg | 2,2 % |
| Magnesio | 27 mg | 31,9 mg | 8,5 % |
| Fósforo | 22 mg | 26 mg | 3,7 % |
| Potasio | 358 mg | 422 mg | 21,1 % |
| Sodio | — | — | — |
| Zinc | 0,15 mg | 0,177 mg | 1,8 % |
| Cobre | 0,078 mg | 0,092 mg | 9,2 % |
| Manganeso | 0,27 mg | 0,319 mg | 15,9 % |
| Selenio | 1 µg | 1,18 µg | 2,1 % |
| Yodo | — | — | — |
| Cromo | — | — | — |
| Molibdeno | — | — | — |
| Proteína, fibra y grasas | |||
| Proteína | 1,09 g | 1,29 g | 2,6 % |
| Fibra | 2,6 g | 3,07 g | 12,3 % |
| Omega-3 | 0,027 g | 0,032 g | 1,6 % |
| Omega-6 | 0,046 g | 0,054 g | 0,5 % |
| Omega-9 (ácido oleico) | — | — | — |
| Colágeno | — | — | — |
| Colina | — | — | — |
| Triptófano | — | — | — |
| Creatina | — | — | — |
| Luteína y Zeaxantina | — | — | — |
| Licopeno | — | — | — |
| Coenzima Q10 (Ubiquinona) | — | — | — |
— = no consta o cantidad insignificante. La VRN es la referencia diaria para un adulto medio; el % se calcula sobre la ración. El colágeno y el omega-9 no tienen referencia porque no son nutrientes esenciales.
Qué te aporta una ración
Una ración de plátano (1 plátano mediano, 118 g) aporta vitamina B6 0,433 mg (30,9 % de la VRN), potasio 422 mg (21,1 % de la VRN), manganeso 0,319 mg (15,9 % de la VRN).
Ocupa el puesto 26 de 96 alimentos con datos en vitamina B6 por 100 g. No llega por sí sola al 100 % de la VRN de vitamina B6, pero ayuda a cubrirlo.
Curiosidad. Todos lo asocian al potasio, pero su vitamina estrella es la B6: uno solo cubre casi un tercio de lo que necesitas al día.
Sigue explorando
Todos los alimentos de frutas Alimentos con más vitamina B6 Alimentos con más potasio Los 138 alimentos, en la app
Preguntas frecuentes
¿Cuánta vitamina B6 tiene una ración de plátano?
Por 100 g, plátano aporta 0,367 mg de vitamina B6, el 26,2 % de la VRN. Una ración (1 plátano mediano, 118 g) aporta 0,433 mg, el 30,9 % de la VRN diaria.
¿Cuántas calorías tiene una ración de plátano?
Unos 89 kcal por 100 g y 105 kcal por ración (1 plátano mediano, 118 g). Del total de hidratos, 12,2 g por 100 g son azúcares.
¿Qué nutrientes aporta una ración de plátano?
Destaca en vitamina B6, potasio, manganeso. En la ficha tienes los 38 nutrientes por 100 g, por ración y con el % de la VRN.