Minerales · Oligoelemento
Hierro
Forma parte de la hemoglobina, que lleva el oxígeno a todo el cuerpo. El hierro vegetal se absorbe mejor con vitamina C.
Qué hace
Oxígeno en la sangre. Forma parte de la hemoglobina, que lleva el oxígeno a todo el cuerpo. El hierro vegetal se absorbe mejor con vitamina C.
El hierro vegetal se absorbe mejor con vitamina C.
Cuánto necesitas y cuánto es demasiado
Referencia diaria: 14 mg. Es la VRN del Reglamento (UE) 1169/2011 o, cuando no existe, una ingesta de referencia habitual.
Techo de seguridad: 45 mg · máximo seguro de EE. UU..
Cómo tomarlo: No tomes hierro sin analítica: el exceso se acumula y puede dañar el hígado.
Ojo con el exceso. Estreñimiento y náuseas. En hemocromatosis, la sobrecarga es grave.
Dónde está
Carne, legumbres, espinaca, frutos secos y semillas.
| # | Alimento | Por 100 g/ml | Por ración | % VRN por ración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sésamo Fruto seco | 14,6 mg | 2,19 mg | 15,6 % |
| 2 | Cacao puro 100 % en polvo Dulce/snack | 13,9 mg | 2,09 mg | 14,9 % |
| 3 | Chocolate negro 85 % Dulce/snack | 11,9 mg | 2,38 mg | 17 % |
| 4 | Soja texturizada fina Legumbre | 9 mg | 10,8 mg | 77,1 % |
| 5 | Semillas de calabaza Fruto seco | 8,8 mg | 2,64 mg | 18,9 % |
| 6 | Canela de Ceilán en polvo Dulce/snack | 8,3 mg | 0,415 mg | 3 % |
| 7 | Semillas de cáñamo peladas Fruto seco | 8 mg | 1,6 mg | 11,4 % |
| 8 | Semillas de chía Fruto seco | 7,7 mg | 1,16 mg | 8,3 % |
| 9 | Anacardo Fruto seco | 6,7 mg | 2,01 mg | 14,4 % |
| 10 | Anacardos crudos o tostados Fruto seco | 6,7 mg | 2,01 mg | 14,4 % |
Ver los 112 alimentos con hierro, de más a menos
| # | Alimento | Por 100 g/ml | Por ración | % VRN por ración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sésamo | 14,6 mg | 2,19 mg | 15,6 % |
| 2 | Cacao puro 100 % en polvo | 13,9 mg | 2,09 mg | 14,9 % |
| 3 | Chocolate negro 85 % | 11,9 mg | 2,38 mg | 17 % |
| 4 | Soja texturizada fina | 9 mg | 10,8 mg | 77,1 % |
| 5 | Semillas de calabaza | 8,8 mg | 2,64 mg | 18,9 % |
| 6 | Canela de Ceilán en polvo | 8,3 mg | 0,415 mg | 3 % |
| 7 | Semillas de cáñamo peladas | 8 mg | 1,6 mg | 11,4 % |
| 8 | Semillas de chía | 7,7 mg | 1,16 mg | 8,3 % |
| 9 | Anacardo | 6,7 mg | 2,01 mg | 14,4 % |
| 10 | Anacardos crudos o tostados | 6,7 mg | 2,01 mg | 14,4 % |
| 11 | Mejillones al vapor | 6,7 mg | 6,7 mg | 47,9 % |
| 12 | Semillas de lino | 5,7 mg | 0,855 mg | 6,1 % |
| 13 | Tofu | 5,4 mg | 5,4 mg | 38,6 % |
| 14 | Pulpo cocido | 5,3 mg | 6,63 mg | 47,3 % |
| 15 | Pipas de girasol | 5,2 mg | 1,56 mg | 11,1 % |
| 16 | Levadura nutricional en copos | 5 mg | 0,5 mg | 3,6 % |
| 17 | Hígado de ternera | 4,9 mg | 4,9 mg | 35 % |
| 18 | Avellana | 4,7 mg | 1,41 mg | 10,1 % |
| 19 | Avellanas | 4,7 mg | 1,41 mg | 10,1 % |
| 20 | Avena en copos | 4,7 mg | 1,88 mg | 13,4 % |
| 21 | Anchoas en aceite de oliva | 4,6 mg | 1,15 mg | 8,2 % |
| 22 | Cacahuete | 4,6 mg | 1,38 mg | 9,9 % |
| 23 | Pistacho | 3,9 mg | 1,17 mg | 8,4 % |
| 24 | Pistachos tostados sin sal | 3,9 mg | 1,17 mg | 8,4 % |
| 25 | Almendra | 3,7 mg | 1,11 mg | 7,9 % |
| 26 | Pan blanco | 3,6 mg | 1,8 mg | 12,9 % |
| 27 | Lentejas cocidas | 3,3 mg | 4,95 mg | 35,4 % |
| 28 | Morcillo de ternera | 3 mg | 3,75 mg | 26,8 % |
| 29 | Nuez | 2,9 mg | 0,87 mg | 6,2 % |
| 30 | Sardinas en aceite | 2,9 mg | 2,32 mg | 16,6 % |
| 31 | Garbanzos cocidos | 2,89 mg | 4,34 mg | 31 % |
| 32 | Espinaca | 2,71 mg | 2,71 mg | 19,4 % |
| 33 | Tempeh de soja | 2,7 mg | 2,7 mg | 19,3 % |
| 34 | Galletas María | 2,5 mg | 0,75 mg | 5,4 % |
| 35 | Miso fermentado | 2,5 mg | 0,375 mg | 2,7 % |
| 36 | Pan integral | 2,5 mg | 1 mg | 7,1 % |
| 37 | Pizza margarita | 2,5 mg | 5 mg | 35,7 % |
| 38 | Solomillo de ternera | 2,5 mg | 3,13 mg | 22,3 % |
| 39 | Chocolate con leche | 2,4 mg | 0,48 mg | 3,4 % |
| 40 | Nuez de Brasil | 2,4 mg | 0,72 mg | 5,1 % |
| 41 | Edamame (soja) | 2,27 mg | 2,27 mg | 16,2 % |
| 42 | Alga wakame hidratada | 2,2 mg | 1,1 mg | 7,9 % |
| 43 | Alubias cocidas | 2,1 mg | 3,15 mg | 22,5 % |
| 44 | Espárragos verdes | 2,1 mg | 2,52 mg | 18 % |
| 45 | Puerro | 2,1 mg | 2,1 mg | 15 % |
| 46 | Crema de cacao y avellanas | 2 mg | 0,6 mg | 4,3 % |
| 47 | Donut | 2 mg | 1,2 mg | 8,6 % |
| 48 | Sándwich mixto | 2 mg | 3 mg | 21,4 % |
| 49 | Alga nori tostada | 1,8 mg | 0,09 mg | 0,6 % |
| 50 | Huevo | 1,75 mg | 0,963 mg | 6,9 % |
| 51 | Caballa fresca o en lata | 1,6 mg | 2 mg | 14,3 % |
| 52 | Carne de conejo | 1,6 mg | 2,08 mg | 14,9 % |
| 53 | Col rizada (Kale) | 1,6 mg | 1,6 mg | 11,4 % |
| 54 | Magdalenas | 1,5 mg | 0,6 mg | 4,3 % |
| 55 | Rúcula | 1,5 mg | 0,75 mg | 5,4 % |
| 56 | Quinoa cocida | 1,49 mg | 2,24 mg | 16 % |
| 57 | Pasta cocida | 1,3 mg | 2,34 mg | 16,7 % |
| 58 | Guisantes cocidos | 1,29 mg | 1,94 mg | 13,8 % |
| 59 | Pasta integral cocida | 1,1 mg | 1,98 mg | 14,1 % |
| 60 | Tortilla de patata | 1,1 mg | 1,65 mg | 11,8 % |
| 61 | Croissant | 1 mg | 0,65 mg | 4,6 % |
| 62 | Lomo de cerdo | 1 mg | 1,25 mg | 8,9 % |
| 63 | Pechuga de pollo | 1 mg | 1,25 mg | 8,9 % |
| 64 | Filete de pollo empanado | 0,9 mg | 1,13 mg | 8 % |
| 65 | Jamón cocido | 0,9 mg | 0,36 mg | 2,6 % |
| 66 | Atún al natural | 0,8 mg | 0,64 mg | 4,6 % |
| 67 | Col lombarda | 0,8 mg | 0,6 mg | 4,3 % |
| 68 | Remolacha | 0,8 mg | 0,64 mg | 4,6 % |
| 69 | Brócoli | 0,73 mg | 1,1 mg | 7,8 % |
| 70 | Pechuga de pavo | 0,7 mg | 0,875 mg | 6,3 % |
| 71 | Queso curado | 0,7 mg | 0,21 mg | 1,5 % |
| 72 | Boniato | 0,61 mg | 0,915 mg | 6,5 % |
| 73 | Alcachofa cocida | 0,6 mg | 0,9 mg | 6,4 % |
| 74 | Jengibre fresco | 0,6 mg | 0,06 mg | 0,4 % |
| 75 | Limón | 0,6 mg | 0,18 mg | 1,3 % |
| 76 | Aceite de oliva virgen extra | 0,56 mg | 0,056 mg | 0,4 % |
| 77 | Aguacate | 0,55 mg | 0,413 mg | 2,9 % |
| 78 | Arroz integral cocido | 0,5 mg | 0,75 mg | 5,4 % |
| 79 | Caldo de huesos | 0,5 mg | 1,25 mg | 8,9 % |
| 80 | Champiñón | 0,5 mg | 0,5 mg | 3,6 % |
| 81 | Gambas | 0,5 mg | 0,5 mg | 3,6 % |
| 82 | Maíz dulce cocido | 0,5 mg | 0,5 mg | 3,6 % |
| 83 | Pimiento rojo | 0,43 mg | 0,516 mg | 3,7 % |
| 84 | Fresa | 0,41 mg | 0,615 mg | 4,4 % |
| 85 | Calabacín | 0,37 mg | 0,37 mg | 2,6 % |
| 86 | Cereza | 0,36 mg | 0,288 mg | 2,1 % |
| 87 | Uvas | 0,36 mg | 0,36 mg | 2,6 % |
| 88 | Kiwi | 0,31 mg | 0,465 mg | 3,3 % |
| 89 | Patata cocida | 0,31 mg | 0,465 mg | 3,3 % |
| 90 | Granada | 0,3 mg | 0,3 mg | 2,1 % |
| 91 | Salmón | 0,3 mg | 0,375 mg | 2,7 % |
| 92 | Zanahoria | 0,3 mg | 0,24 mg | 1,7 % |
| 93 | Arándanos | 0,28 mg | 0,28 mg | 2 % |
| 94 | Tomate | 0,27 mg | 0,332 mg | 2,4 % |
| 95 | Plátano | 0,26 mg | 0,307 mg | 2,2 % |
| 96 | Melocotón | 0,25 mg | 0,375 mg | 2,7 % |
| 97 | Papaya | 0,25 mg | 0,375 mg | 2,7 % |
| 98 | Sandía | 0,24 mg | 0,672 mg | 4,8 % |
| 99 | Cebolla | 0,21 mg | 0,115 mg | 0,8 % |
| 100 | Merluza | 0,2 mg | 0,25 mg | 1,8 % |
| 101 | Queso en lonchas | 0,2 mg | 0,06 mg | 0,4 % |
| 102 | Queso fresco | 0,2 mg | 0,12 mg | 0,9 % |
| 103 | Pera | 0,18 mg | 0,32 mg | 2,3 % |
| 104 | Mango | 0,16 mg | 0,264 mg | 1,9 % |
| 105 | Caqui (Persimon) | 0,15 mg | 0,24 mg | 1,7 % |
| 106 | Mandarina | 0,15 mg | 0,21 mg | 1,5 % |
| 107 | Manzana | 0,12 mg | 0,218 mg | 1,6 % |
| 108 | Naranja | 0,1 mg | 0,13 mg | 0,9 % |
| 109 | Kéfir | 0,05 mg | 0,1 mg | 0,7 % |
| 110 | Yogur natural | 0,05 mg | 0,063 mg | 0,4 % |
| 111 | Leche entera | 0,03 mg | 0,075 mg | 0,5 % |
| 112 | Mantequilla | 0,02 mg | 0,002 mg | 0 % |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto hierro necesito al día?
La referencia diaria para un adulto medio es 14 mg. Es una referencia de etiquetado, no una dosis personal: cambia con la edad, el sexo, el embarazo y la actividad.
¿Cuál es el techo de hierro?
El techo o UL es 45 mg al día de forma sostenida (máximo seguro de EE. UU.). No es una dosis recomendada: es el límite por encima del cual aumenta el riesgo.
¿Qué alimento tiene más hierro?
Sésamo, con 14,6 mg por 100 g. Por ración (1 cucharada de sésamo, 15 g) aporta 2,19 mg.
¿Es peligroso pasarse de hierro?
Estreñimiento y náuseas. En hemocromatosis, la sobrecarga es grave.