Proteína, fibra y grasas · Fibra
Fibra
No se digiere, pero alimenta a las bacterias del intestino, ralentiza el azúcar de la comida y ayuda a ir al baño.
Qué hace
Digestión y microbiota. No se digiere, pero alimenta a las bacterias del intestino, ralentiza el azúcar de la comida y ayuda a ir al baño.
La fibra no es un nutriente energético, pero es clave para la microbiota.
Cuánto necesitas y cuánto es demasiado
Referencia diaria: 25 g · 25-30 g. Es la VRN del Reglamento (UE) 1169/2011 o, cuando no existe, una ingesta de referencia habitual.
Techo de seguridad: sin UL establecido para la población general.
Cómo tomarlo: Auméntala poco a poco y bebe agua: si subes de golpe, puede dar gases.
Ojo con el exceso. No hay máximo seguro, pero mucha fibra de golpe causa hinchazón y flatulencia; en algunas personas empeora el estreñimiento si beben poca agua.
Dónde está
Legumbres, cereales integrales, frutas, verduras y frutos secos.
| # | Alimento | Por 100 g/ml | Por ración | % VRN por ración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canela de Ceilán en polvo Dulce/snack | 53 g | 2,65 g | 10,6 % |
| 2 | Cacao puro 100 % en polvo Dulce/snack | 37 g | 5,55 g | 22,2 % |
| 3 | Semillas de chía Fruto seco | 34,4 g | 5,16 g | 20,6 % |
| 4 | Semillas de lino Fruto seco | 27,3 g | 4,1 g | 16,4 % |
| 5 | Levadura nutricional en copos Fruto seco | 27 g | 2,7 g | 10,8 % |
| 6 | Palomitas con sal Dulce/snack | 14 g | 3,5 g | 14 % |
| 7 | Soja texturizada fina Legumbre | 14 g | 16,8 g | 67,2 % |
| 8 | Almendra Fruto seco | 12,5 g | 3,75 g | 15 % |
| 9 | Sésamo Fruto seco | 11,8 g | 1,77 g | 7,1 % |
| 10 | Chocolate negro 85 % Dulce/snack | 10,9 g | 2,18 g | 8,7 % |
Ver los 98 alimentos con fibra, de más a menos
| # | Alimento | Por 100 g/ml | Por ración | % VRN por ración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canela de Ceilán en polvo | 53 g | 2,65 g | 10,6 % |
| 2 | Cacao puro 100 % en polvo | 37 g | 5,55 g | 22,2 % |
| 3 | Semillas de chía | 34,4 g | 5,16 g | 20,6 % |
| 4 | Semillas de lino | 27,3 g | 4,1 g | 16,4 % |
| 5 | Levadura nutricional en copos | 27 g | 2,7 g | 10,8 % |
| 6 | Palomitas con sal | 14 g | 3,5 g | 14 % |
| 7 | Soja texturizada fina | 14 g | 16,8 g | 67,2 % |
| 8 | Almendra | 12,5 g | 3,75 g | 15 % |
| 9 | Sésamo | 11,8 g | 1,77 g | 7,1 % |
| 10 | Chocolate negro 85 % | 10,9 g | 2,18 g | 8,7 % |
| 11 | Avena en copos | 10,6 g | 4,24 g | 17 % |
| 12 | Pistacho | 10,6 g | 3,18 g | 12,7 % |
| 13 | Pistachos tostados sin sal | 10,6 g | 3,18 g | 12,7 % |
| 14 | Avellana | 9,7 g | 2,91 g | 11,6 % |
| 15 | Avellanas | 9,7 g | 2,91 g | 11,6 % |
| 16 | Pipas de girasol | 8,6 g | 2,58 g | 10,3 % |
| 17 | Cacahuete | 8,5 g | 2,55 g | 10,2 % |
| 18 | Lentejas cocidas | 7,9 g | 11,9 g | 47,4 % |
| 19 | Garbanzos cocidos | 7,6 g | 11,4 g | 45,6 % |
| 20 | Nuez de Brasil | 7,5 g | 2,25 g | 9 % |
| 21 | Pan integral | 7 g | 2,8 g | 11,2 % |
| 22 | Aguacate | 6,7 g | 5,03 g | 20,1 % |
| 23 | Nuez | 6,7 g | 2,01 g | 8 % |
| 24 | Frambuesas | 6,5 g | 8,13 g | 32,5 % |
| 25 | Alubias cocidas | 6,4 g | 9,6 g | 38,4 % |
| 26 | Semillas de calabaza | 6 g | 1,8 g | 7,2 % |
| 27 | Guisantes cocidos | 5,5 g | 8,25 g | 33 % |
| 28 | Alcachofa cocida | 5,4 g | 8,1 g | 32,4 % |
| 29 | Miso fermentado | 5,4 g | 0,81 g | 3,2 % |
| 30 | Moras | 5,3 g | 5,3 g | 21,2 % |
| 31 | Edamame (soja) | 5,2 g | 5,2 g | 20,8 % |
| 32 | Alga nori tostada | 5,1 g | 0,255 g | 1 % |
| 33 | Tempeh de soja | 4,8 g | 4,8 g | 19,2 % |
| 34 | Granada | 4 g | 4 g | 16 % |
| 35 | Patatas fritas de bolsa | 4 g | 1,2 g | 4,8 % |
| 36 | Semillas de cáñamo peladas | 4 g | 0,8 g | 3,2 % |
| 37 | Pasta integral cocida | 3,9 g | 7,02 g | 28,1 % |
| 38 | Caqui (Persimon) | 3,6 g | 5,76 g | 23 % |
| 39 | Chocolate con leche | 3,4 g | 0,68 g | 2,7 % |
| 40 | Crema de cacao y avellanas | 3,4 g | 1,02 g | 4,1 % |
| 41 | Anacardo | 3,3 g | 0,99 g | 4 % |
| 42 | Anacardos crudos o tostados | 3,3 g | 0,99 g | 4 % |
| 43 | Pera | 3,1 g | 5,52 g | 22,1 % |
| 44 | Berenjena asada | 3 g | 4,5 g | 18 % |
| 45 | Boniato | 3 g | 4,5 g | 18 % |
| 46 | Kiwi | 3 g | 4,5 g | 18 % |
| 47 | Higos frescos | 2,9 g | 2,9 g | 11,6 % |
| 48 | Limón | 2,8 g | 0,84 g | 3,4 % |
| 49 | Quinoa cocida | 2,8 g | 4,2 g | 16,8 % |
| 50 | Remolacha | 2,8 g | 2,24 g | 9 % |
| 51 | Zanahoria | 2,8 g | 2,24 g | 9 % |
| 52 | Brócoli | 2,6 g | 3,9 g | 15,6 % |
| 53 | Col rizada (Kale) | 2,6 g | 2,6 g | 10,4 % |
| 54 | Plátano | 2,6 g | 3,07 g | 12,3 % |
| 55 | Croissant | 2,5 g | 1,63 g | 6,5 % |
| 56 | Galletas María | 2,5 g | 0,75 g | 3 % |
| 57 | Arándanos | 2,4 g | 2,4 g | 9,6 % |
| 58 | Maíz dulce cocido | 2,4 g | 2,4 g | 9,6 % |
| 59 | Manzana | 2,4 g | 4,37 g | 17,5 % |
| 60 | Naranja | 2,4 g | 3,12 g | 12,5 % |
| 61 | Pan blanco | 2,3 g | 1,15 g | 4,6 % |
| 62 | Pizza margarita | 2,3 g | 4,6 g | 18,4 % |
| 63 | Tofu | 2,3 g | 2,3 g | 9,2 % |
| 64 | Espinaca | 2,2 g | 2,2 g | 8,8 % |
| 65 | Ajo | 2,1 g | 0,21 g | 0,8 % |
| 66 | Cereza | 2,1 g | 1,68 g | 6,7 % |
| 67 | Col lombarda | 2,1 g | 1,58 g | 6,3 % |
| 68 | Espárragos verdes | 2,1 g | 2,52 g | 10,1 % |
| 69 | Pimiento rojo | 2,1 g | 2,52 g | 10,1 % |
| 70 | Donut | 2 g | 1,2 g | 4,8 % |
| 71 | Fresa | 2 g | 3 g | 12 % |
| 72 | Jengibre fresco | 2 g | 0,2 g | 0,8 % |
| 73 | Arroz integral cocido | 1,8 g | 2,7 g | 10,8 % |
| 74 | Mandarina | 1,8 g | 2,52 g | 10,1 % |
| 75 | Pasta cocida | 1,8 g | 3,24 g | 13 % |
| 76 | Patata cocida | 1,8 g | 2,7 g | 10,8 % |
| 77 | Puerro | 1,8 g | 1,8 g | 7,2 % |
| 78 | Cebolla | 1,7 g | 0,935 g | 3,7 % |
| 79 | Papaya | 1,7 g | 2,55 g | 10,2 % |
| 80 | Apio | 1,6 g | 1,6 g | 6,4 % |
| 81 | Mango | 1,6 g | 2,64 g | 10,6 % |
| 82 | Pomelo | 1,6 g | 2,4 g | 9,6 % |
| 83 | Rúcula | 1,6 g | 0,8 g | 3,2 % |
| 84 | Magdalenas | 1,5 g | 0,6 g | 2,4 % |
| 85 | Melocotón | 1,5 g | 2,25 g | 9 % |
| 86 | Sándwich mixto | 1,5 g | 2,25 g | 9 % |
| 87 | Ciruela | 1,4 g | 1,82 g | 7,3 % |
| 88 | Tomate | 1,2 g | 1,48 g | 5,9 % |
| 89 | Tortilla de patata | 1,2 g | 1,8 g | 7,2 % |
| 90 | Calabacín | 1 g | 1 g | 4 % |
| 91 | Champiñón | 1 g | 1 g | 4 % |
| 92 | Uvas | 0,9 g | 0,9 g | 3,6 % |
| 93 | Filete de pollo empanado | 0,8 g | 1 g | 4 % |
| 94 | Helado de vainilla | 0,7 g | 0,7 g | 2,8 % |
| 95 | Alga wakame hidratada | 0,5 g | 0,25 g | 1 % |
| 96 | Sandía | 0,4 g | 1,12 g | 4,5 % |
| 97 | Zumo de manzana | 0,2 g | 0,4 g | 1,6 % |
| 98 | Zumo de naranja | 0,2 g | 0,4 g | 1,6 % |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto fibra necesito al día?
La referencia diaria para un adulto medio es 25 g (25-30 g). Es una referencia de etiquetado, no una dosis personal: cambia con la edad, el sexo, el embarazo y la actividad.
¿Cuál es el techo de fibra?
No hay UL establecido para fibra. Eso no significa que sea inocuo en dosis enormes: significa que no hay un límite de referencia para la población general.
¿Qué alimento tiene más fibra?
Canela de Ceilán en polvo, con 53 g por 100 g. Por ración (½ cucharadita, 5 g) aporta 2,65 g.
¿Es peligroso pasarse de fibra?
No hay máximo seguro, pero mucha fibra de golpe causa hinchazón y flatulencia; en algunas personas empeora el estreñimiento si beben poca agua.