Saltar al contenido
Gavivitamina ← Gabito Geody

Proteína, fibra y grasas · Grasa esencial

Omega-6

El ácido linoleico es esencial para la piel y las membranas. Está en aceites de semillas, frutos secos y huevos.

🌻 Proteína, fibra y grasas Grasa esencial Referencia: 10 g Techo: Sin UL
10 Referencia diaria (g) Ácido linoleico
— Techo diario (UL) Sin UL establecido
39 Máximo de la despensa (g / 100 g o ml) Aceite de girasol

Qué hace

Piel y membranas celulares. El ácido linoleico es esencial para la piel y las membranas. Está en aceites de semillas, frutos secos y huevos.

Esencial, pero en la dieta occidental suele sobrar: lo que importa es el equilibrio con el omega-3.

Cuánto necesitas y cuánto es demasiado

Referencia diaria: 10 g · Ácido linoleico. Es la VRN del Reglamento (UE) 1169/2011 o, cuando no existe, una ingesta de referencia habitual.

Techo de seguridad: sin UL establecido para la población general.

Cómo tomarlo: No hace falta buscarlo: la dieta occidental suele aportar de sobra. Lo importante es que no desplace al omega-3.

Ojo con el exceso. No hay máximo seguro, pero un exceso de omega-6 frente al omega-3 se asocia a más inflamación. Equilibra las fuentes.

Dónde está

Aceite de girasol, maíz y soja, frutos secos, semillas y huevos.

Los 10 alimentos con más omega-6 de la despensa
#AlimentoPor 100 g/mlPor ración% VRN por ración
1 Aceite de girasol Grasa 39 g 3,9 g 39 %
2 Nuez Fruto seco 38,1 g 11,4 g 114 %
3 Semillas de cáñamo peladas Fruto seco 28 g 5,6 g 56 %
4 Nuez de Brasil Fruto seco 24,4 g 7,32 g 73,2 %
5 Pipas de girasol Fruto seco 23 g 6,9 g 69 %
6 Sésamo Fruto seco 21,4 g 3,21 g 32,1 %
7 Semillas de calabaza Fruto seco 20,7 g 6,21 g 62,1 %
8 Cacahuete Fruto seco 15,6 g 4,68 g 46,8 %
9 Pistacho Fruto seco 13,2 g 3,96 g 39,6 %
10 Aceite de lino Grasa 12,7 g 1,27 g 12,7 %
Ver los 95 alimentos con omega-6, de más a menos
#AlimentoPor 100 g/mlPor ración% VRN por ración
1 Aceite de girasol 39 g 3,9 g 39 %
2 Nuez 38,1 g 11,4 g 114 %
3 Semillas de cáñamo peladas 28 g 5,6 g 56 %
4 Nuez de Brasil 24,4 g 7,32 g 73,2 %
5 Pipas de girasol 23 g 6,9 g 69 %
6 Sésamo 21,4 g 3,21 g 32,1 %
7 Semillas de calabaza 20,7 g 6,21 g 62,1 %
8 Cacahuete 15,6 g 4,68 g 46,8 %
9 Pistacho 13,2 g 3,96 g 39,6 %
10 Aceite de lino 12,7 g 1,27 g 12,7 %
11 Almendra 12,3 g 3,69 g 36,9 %
12 Aceite de oliva virgen extra 9,76 g 0,976 g 9,8 %
13 Patatas fritas de bolsa 8 g 2,4 g 24 %
14 Avellana 7,92 g 2,38 g 23,8 %
15 Anacardo 7,78 g 2,33 g 23,3 %
16 Crema de cacao y avellanas 6 g 1,8 g 18 %
17 Semillas de lino 5,9 g 0,885 g 8,9 %
18 Semillas de chía 5,8 g 0,87 g 8,7 %
19 Donut 5 g 3 g 30 %
20 Galletas María 5 g 1,5 g 15 %
21 Magdalenas 5 g 2 g 20 %
22 Palomitas con sal 5 g 1,25 g 12,5 %
23 Croissant 4 g 2,6 g 26 %
24 Sardinas en aceite 4 g 3,2 g 32 %
25 Avena en copos 2,4 g 0,96 g 9,6 %
26 Tofu 2,38 g 2,38 g 23,8 %
27 Mantequilla 2,17 g 0,217 g 2,2 %
28 Aguacate 1,68 g 1,26 g 12,6 %
29 Chocolate con leche 1,5 g 0,3 g 3 %
30 Chocolate negro 85 % 1,5 g 0,3 g 3 %
31 Filete de pollo empanado 1,5 g 1,88 g 18,8 %
32 Lomo de cerdo 1,5 g 1,88 g 18,8 %
33 Pan integral 1,5 g 0,6 g 6 %
34 Pizza margarita 1,5 g 3 g 30 %
35 Huevo 1,44 g 0,792 g 7,9 %
36 Edamame (soja) 1,24 g 1,24 g 12,4 %
37 Pan blanco 1,2 g 0,6 g 6 %
38 Tortilla de patata 1,2 g 1,8 g 18 %
39 Garbanzos cocidos 1,11 g 1,67 g 16,7 %
40 Quinoa cocida 0,97 g 1,46 g 14,6 %
41 Sándwich mixto 0,8 g 1,2 g 12 %
42 Hígado de ternera 0,6 g 0,6 g 6 %
43 Pechuga de pollo 0,6 g 0,75 g 7,5 %
44 Salmón 0,6 g 0,75 g 7,5 %
45 Maíz dulce cocido 0,5 g 0,5 g 5 %
46 Queso curado 0,5 g 0,15 g 1,5 %
47 Queso en lonchas 0,5 g 0,15 g 1,5 %
48 Morcillo de ternera 0,4 g 0,5 g 5 %
49 Solomillo de ternera 0,4 g 0,5 g 5 %
50 Jamón cocido 0,3 g 0,12 g 1,2 %
51 Pasta integral cocida 0,3 g 0,54 g 5,4 %
52 Kiwi 0,246 g 0,369 g 3,7 %
53 Helado de vainilla 0,2 g 0,2 g 2 %
54 Guisantes cocidos 0,152 g 0,228 g 2,3 %
55 Queso fresco 0,15 g 0,09 g 0,9 %
56 Lentejas cocidas 0,137 g 0,206 g 2,1 %
57 Alubias cocidas 0,135 g 0,203 g 2 %
58 Leche entera 0,12 g 0,3 g 3 %
59 Zanahoria 0,115 g 0,092 g 0,9 %
60 Arroz integral cocido 0,1 g 0,15 g 1,5 %
61 Atún al natural 0,1 g 0,08 g 0,8 %
62 Gambas 0,1 g 0,1 g 1 %
63 Pasta cocida 0,1 g 0,18 g 1,8 %
64 Pera 0,093 g 0,166 g 1,7 %
65 Champiñón 0,09 g 0,09 g 0,9 %
66 Fresa 0,09 g 0,135 g 1,4 %
67 Arándanos 0,088 g 0,088 g 0,9 %
68 Melocotón 0,086 g 0,129 g 1,3 %
69 Kéfir 0,08 g 0,16 g 1,6 %
70 Tomate 0,08 g 0,098 g 1 %
71 Yogur natural 0,08 g 0,1 g 1 %
72 Granada 0,079 g 0,079 g 0,8 %
73 Limón 0,063 g 0,019 g 0,2 %
74 Caldo de huesos 0,05 g 0,125 g 1,3 %
75 Merluza 0,05 g 0,063 g 0,6 %
76 Sandía 0,05 g 0,14 g 1,4 %
77 Mandarina 0,048 g 0,067 g 0,7 %
78 Plátano 0,046 g 0,054 g 0,5 %
79 Manzana 0,043 g 0,078 g 0,8 %
80 Caqui (Persimon) 0,04 g 0,064 g 0,6 %
81 Uvas 0,037 g 0,037 g 0,4 %
82 Patata cocida 0,03 g 0,045 g 0,4 %
83 Pimiento rojo 0,03 g 0,036 g 0,4 %
84 Cereza 0,027 g 0,022 g 0,2 %
85 Espinaca 0,026 g 0,026 g 0,3 %
86 Calabacín 0,024 g 0,024 g 0,2 %
87 Col lombarda 0,023 g 0,017 g 0,2 %
88 Boniato 0,02 g 0,03 g 0,3 %
89 Mango 0,019 g 0,031 g 0,3 %
90 Brócoli 0,017 g 0,026 g 0,3 %
91 Naranja 0,015 g 0,02 g 0,2 %
92 Zumo de naranja 0,015 g 0,03 g 0,3 %
93 Cebolla 0,013 g 0,007 g 0,1 %
94 Papaya 0,011 g 0,017 g 0,2 %
95 Remolacha 0,009 g 0,007 g 0,1 %

Preguntas frecuentes

¿Cuánto omega-6 necesito al día?

La referencia diaria para un adulto medio es 10 g (Ácido linoleico). Es una referencia de etiquetado, no una dosis personal: cambia con la edad, el sexo, el embarazo y la actividad.

¿Cuál es el techo de omega-6?

No hay UL establecido para omega-6. Eso no significa que sea inocuo en dosis enormes: significa que no hay un límite de referencia para la población general.

¿Qué alimento tiene más omega-6?

Aceite de girasol, con 39 g por 100 g. Por ración (1 cucharada de aceite de girasol, 10 g) aporta 3,9 g.

¿Es peligroso pasarse de omega-6?

No hay máximo seguro, pero un exceso de omega-6 frente al omega-3 se asocia a más inflamación. Equilibra las fuentes.

Otras sustancias