Ranking · Proteína, fibra y grasas
Alimentos con más omega-6
Los 95 alimentos de la despensa ordenados por omega-6 por 100 g o 100 ml. La columna de ración muestra lo que aporta una porción habitual y el % de la VRN.
Tabla completa
Ordenados de más a menos omega-6 por 100 g o 100 ml. Solo aparecen los alimentos con cantidad relevante.
| # | Alimento | Grupo | Por 100 g/ml | Por ración | % VRN por ración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceite de girasol | Grasa | 39 g | 3,9 g | 39 % |
| 2 | Nuez | Fruto seco | 38,1 g | 11,4 g | 114 % |
| 3 | Semillas de cáñamo peladas | Fruto seco | 28 g | 5,6 g | 56 % |
| 4 | Nuez de Brasil | Fruto seco | 24,4 g | 7,32 g | 73,2 % |
| 5 | Pipas de girasol | Fruto seco | 23 g | 6,9 g | 69 % |
| 6 | Sésamo | Fruto seco | 21,4 g | 3,21 g | 32,1 % |
| 7 | Semillas de calabaza | Fruto seco | 20,7 g | 6,21 g | 62,1 % |
| 8 | Cacahuete | Fruto seco | 15,6 g | 4,68 g | 46,8 % |
| 9 | Pistacho | Fruto seco | 13,2 g | 3,96 g | 39,6 % |
| 10 | Aceite de lino | Grasa | 12,7 g | 1,27 g | 12,7 % |
| 11 | Almendra | Fruto seco | 12,3 g | 3,69 g | 36,9 % |
| 12 | Aceite de oliva virgen extra | Grasa | 9,76 g | 0,976 g | 9,8 % |
| 13 | Patatas fritas de bolsa | Dulce/snack | 8 g | 2,4 g | 24 % |
| 14 | Avellana | Fruto seco | 7,92 g | 2,38 g | 23,8 % |
| 15 | Anacardo | Fruto seco | 7,78 g | 2,33 g | 23,3 % |
| 16 | Crema de cacao y avellanas | Dulce/snack | 6 g | 1,8 g | 18 % |
| 17 | Semillas de lino | Fruto seco | 5,9 g | 0,885 g | 8,9 % |
| 18 | Semillas de chía | Fruto seco | 5,8 g | 0,87 g | 8,7 % |
| 19 | Donut | Dulce/snack | 5 g | 3 g | 30 % |
| 20 | Galletas María | Dulce/snack | 5 g | 1,5 g | 15 % |
| 21 | Magdalenas | Dulce/snack | 5 g | 2 g | 20 % |
| 22 | Palomitas con sal | Dulce/snack | 5 g | 1,25 g | 12,5 % |
| 23 | Croissant | Dulce/snack | 4 g | 2,6 g | 26 % |
| 24 | Sardinas en aceite | Carne/pescado | 4 g | 3,2 g | 32 % |
| 25 | Avena en copos | Cereal/tubérculo | 2,4 g | 0,96 g | 9,6 % |
| 26 | Tofu | Legumbre | 2,38 g | 2,38 g | 23,8 % |
| 27 | Mantequilla | Grasa | 2,17 g | 0,217 g | 2,2 % |
| 28 | Aguacate | Fruta | 1,68 g | 1,26 g | 12,6 % |
| 29 | Chocolate con leche | Dulce/snack | 1,5 g | 0,3 g | 3 % |
| 30 | Chocolate negro 85 % | Dulce/snack | 1,5 g | 0,3 g | 3 % |
| 31 | Filete de pollo empanado | Carne/pescado | 1,5 g | 1,88 g | 18,8 % |
| 32 | Lomo de cerdo | Carne/pescado | 1,5 g | 1,88 g | 18,8 % |
| 33 | Pan integral | Cereal/tubérculo | 1,5 g | 0,6 g | 6 % |
| 34 | Pizza margarita | Plato | 1,5 g | 3 g | 30 % |
| 35 | Huevo | Lácteo/huevo | 1,44 g | 0,792 g | 7,9 % |
| 36 | Edamame (soja) | Legumbre | 1,24 g | 1,24 g | 12,4 % |
| 37 | Pan blanco | Cereal/tubérculo | 1,2 g | 0,6 g | 6 % |
| 38 | Tortilla de patata | Plato | 1,2 g | 1,8 g | 18 % |
| 39 | Garbanzos cocidos | Legumbre | 1,11 g | 1,67 g | 16,7 % |
| 40 | Quinoa cocida | Cereal/tubérculo | 0,97 g | 1,46 g | 14,6 % |
| 41 | Sándwich mixto | Plato | 0,8 g | 1,2 g | 12 % |
| 42 | Hígado de ternera | Carne/pescado | 0,6 g | 0,6 g | 6 % |
| 43 | Pechuga de pollo | Carne/pescado | 0,6 g | 0,75 g | 7,5 % |
| 44 | Salmón | Carne/pescado | 0,6 g | 0,75 g | 7,5 % |
| 45 | Maíz dulce cocido | Cereal/tubérculo | 0,5 g | 0,5 g | 5 % |
| 46 | Queso curado | Lácteo/huevo | 0,5 g | 0,15 g | 1,5 % |
| 47 | Queso en lonchas | Lácteo/huevo | 0,5 g | 0,15 g | 1,5 % |
| 48 | Morcillo de ternera | Carne/pescado | 0,4 g | 0,5 g | 5 % |
| 49 | Solomillo de ternera | Carne/pescado | 0,4 g | 0,5 g | 5 % |
| 50 | Jamón cocido | Carne/pescado | 0,3 g | 0,12 g | 1,2 % |
| 51 | Pasta integral cocida | Cereal/tubérculo | 0,3 g | 0,54 g | 5,4 % |
| 52 | Kiwi | Fruta | 0,246 g | 0,369 g | 3,7 % |
| 53 | Helado de vainilla | Dulce/snack | 0,2 g | 0,2 g | 2 % |
| 54 | Guisantes cocidos | Legumbre | 0,152 g | 0,228 g | 2,3 % |
| 55 | Queso fresco | Lácteo/huevo | 0,15 g | 0,09 g | 0,9 % |
| 56 | Lentejas cocidas | Legumbre | 0,137 g | 0,206 g | 2,1 % |
| 57 | Alubias cocidas | Legumbre | 0,135 g | 0,203 g | 2 % |
| 58 | Leche entera | Lácteo/huevo | 0,12 g | 0,3 g | 3 % |
| 59 | Zanahoria | Verdura | 0,115 g | 0,092 g | 0,9 % |
| 60 | Arroz integral cocido | Cereal/tubérculo | 0,1 g | 0,15 g | 1,5 % |
| 61 | Atún al natural | Carne/pescado | 0,1 g | 0,08 g | 0,8 % |
| 62 | Gambas | Carne/pescado | 0,1 g | 0,1 g | 1 % |
| 63 | Pasta cocida | Cereal/tubérculo | 0,1 g | 0,18 g | 1,8 % |
| 64 | Pera | Fruta | 0,093 g | 0,166 g | 1,7 % |
| 65 | Champiñón | Verdura | 0,09 g | 0,09 g | 0,9 % |
| 66 | Fresa | Fruta | 0,09 g | 0,135 g | 1,4 % |
| 67 | Arándanos | Fruta | 0,088 g | 0,088 g | 0,9 % |
| 68 | Melocotón | Fruta | 0,086 g | 0,129 g | 1,3 % |
| 69 | Kéfir | Lácteo/huevo | 0,08 g | 0,16 g | 1,6 % |
| 70 | Tomate | Verdura | 0,08 g | 0,098 g | 1 % |
| 71 | Yogur natural | Lácteo/huevo | 0,08 g | 0,1 g | 1 % |
| 72 | Granada | Fruta | 0,079 g | 0,079 g | 0,8 % |
| 73 | Limón | Fruta | 0,063 g | 0,019 g | 0,2 % |
| 74 | Caldo de huesos | Carne/pescado | 0,05 g | 0,125 g | 1,3 % |
| 75 | Merluza | Carne/pescado | 0,05 g | 0,063 g | 0,6 % |
| 76 | Sandía | Fruta | 0,05 g | 0,14 g | 1,4 % |
| 77 | Mandarina | Fruta | 0,048 g | 0,067 g | 0,7 % |
| 78 | Plátano | Fruta | 0,046 g | 0,054 g | 0,5 % |
| 79 | Manzana | Fruta | 0,043 g | 0,078 g | 0,8 % |
| 80 | Caqui (Persimon) | Fruta | 0,04 g | 0,064 g | 0,6 % |
| 81 | Uvas | Fruta | 0,037 g | 0,037 g | 0,4 % |
| 82 | Patata cocida | Cereal/tubérculo | 0,03 g | 0,045 g | 0,4 % |
| 83 | Pimiento rojo | Verdura | 0,03 g | 0,036 g | 0,4 % |
| 84 | Cereza | Fruta | 0,027 g | 0,022 g | 0,2 % |
| 85 | Espinaca | Verdura | 0,026 g | 0,026 g | 0,3 % |
| 86 | Calabacín | Verdura | 0,024 g | 0,024 g | 0,2 % |
| 87 | Col lombarda | Verdura | 0,023 g | 0,017 g | 0,2 % |
| 88 | Boniato | Cereal/tubérculo | 0,02 g | 0,03 g | 0,3 % |
| 89 | Mango | Fruta | 0,019 g | 0,031 g | 0,3 % |
| 90 | Brócoli | Verdura | 0,017 g | 0,026 g | 0,3 % |
| 91 | Naranja | Fruta | 0,015 g | 0,02 g | 0,2 % |
| 92 | Zumo de naranja | Bebida | 0,015 g | 0,03 g | 0,3 % |
| 93 | Cebolla | Verdura | 0,013 g | 0,007 g | 0,1 % |
| 94 | Papaya | Fruta | 0,011 g | 0,017 g | 0,2 % |
| 95 | Remolacha | Verdura | 0,009 g | 0,007 g | 0,1 % |
Referencia diaria de omega-6: 10 g. Techo: sin UL. Valores orientativos por 100 g (o 100 ml en bebidas) de parte comestible (USDA / BEDCA).
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene más omega-6?
Aceite de girasol, con 39 g por 100 g. Por ración (1 cucharada de aceite de girasol, 10 g) aporta 3,9 g, el 39 % de la VRN.
¿Cuánto omega-6 tiene aceite de girasol?
39 g por 100 g y 3,9 g por ración. La referencia diaria es 10 g.
Sigue explorando
Todo sobre omega-6: funciones, VRN y techo Los 38 rankings Los 138 alimentos, en la app Método y fuentes