Ranking · Vitaminas
Alimentos con más vitamina B1
Los 92 alimentos de la despensa ordenados por vitamina B1 por 100 g o 100 ml. La columna de ración muestra lo que aporta una porción habitual y el % de la VRN.
Tabla completa
Ordenados de más a menos vitamina B1 por 100 g o 100 ml. Solo aparecen los alimentos con cantidad relevante.
| # | Alimento | Grupo | Por 100 g/ml | Por ración | % VRN por ración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadura nutricional en copos | Fruto seco | 30 mg | 3 mg | 273 % |
| 2 | Semillas de lino | Fruto seco | 1,64 mg | 0,246 mg | 22,4 % |
| 3 | Pipas de girasol | Fruto seco | 1,5 mg | 0,45 mg | 40,9 % |
| 4 | Semillas de cáñamo peladas | Fruto seco | 1,3 mg | 0,26 mg | 23,6 % |
| 5 | Pistacho | Fruto seco | 0,87 mg | 0,261 mg | 23,7 % |
| 6 | Pistachos tostados sin sal | Fruto seco | 0,87 mg | 0,261 mg | 23,7 % |
| 7 | Sésamo | Fruto seco | 0,79 mg | 0,119 mg | 10,8 % |
| 8 | Avena en copos | Cereal/tubérculo | 0,76 mg | 0,304 mg | 27,6 % |
| 9 | Jamón cocido | Carne/pescado | 0,7 mg | 0,28 mg | 25,5 % |
| 10 | Lomo de cerdo | Carne/pescado | 0,7 mg | 0,875 mg | 79,5 % |
| 11 | Soja texturizada fina | Legumbre | 0,7 mg | 0,84 mg | 76,4 % |
| 12 | Avellana | Fruto seco | 0,64 mg | 0,192 mg | 17,5 % |
| 13 | Avellanas | Fruto seco | 0,64 mg | 0,192 mg | 17,5 % |
| 14 | Cacahuete | Fruto seco | 0,64 mg | 0,192 mg | 17,5 % |
| 15 | Nuez de Brasil | Fruto seco | 0,62 mg | 0,186 mg | 16,9 % |
| 16 | Semillas de chía | Fruto seco | 0,62 mg | 0,093 mg | 8,5 % |
| 17 | Pan blanco | Cereal/tubérculo | 0,5 mg | 0,25 mg | 22,7 % |
| 18 | Anacardo | Fruto seco | 0,42 mg | 0,126 mg | 11,5 % |
| 19 | Anacardos crudos o tostados | Fruto seco | 0,42 mg | 0,126 mg | 11,5 % |
| 20 | Pizza margarita | Plato | 0,4 mg | 0,8 mg | 72,7 % |
| 21 | Sándwich mixto | Plato | 0,4 mg | 0,6 mg | 54,5 % |
| 22 | Pan integral | Cereal/tubérculo | 0,39 mg | 0,156 mg | 14,2 % |
| 23 | Nuez | Fruto seco | 0,34 mg | 0,102 mg | 9,3 % |
| 24 | Galletas María | Dulce/snack | 0,3 mg | 0,09 mg | 8,2 % |
| 25 | Semillas de calabaza | Fruto seco | 0,27 mg | 0,081 mg | 7,4 % |
| 26 | Guisantes cocidos | Legumbre | 0,259 mg | 0,389 mg | 35,3 % |
| 27 | Pasta cocida | Cereal/tubérculo | 0,22 mg | 0,396 mg | 36 % |
| 28 | Almendra | Fruto seco | 0,21 mg | 0,063 mg | 5,7 % |
| 29 | Edamame (soja) | Legumbre | 0,2 mg | 0,2 mg | 18,2 % |
| 30 | Maíz dulce cocido | Cereal/tubérculo | 0,2 mg | 0,2 mg | 18,2 % |
| 31 | Patatas fritas de bolsa | Dulce/snack | 0,2 mg | 0,06 mg | 5,5 % |
| 32 | Salmón | Carne/pescado | 0,2 mg | 0,25 mg | 22,7 % |
| 33 | Hígado de ternera | Carne/pescado | 0,19 mg | 0,19 mg | 17,3 % |
| 34 | Lentejas cocidas | Legumbre | 0,169 mg | 0,254 mg | 23 % |
| 35 | Alubias cocidas | Legumbre | 0,16 mg | 0,24 mg | 21,8 % |
| 36 | Mejillones al vapor | Carne/pescado | 0,16 mg | 0,16 mg | 14,5 % |
| 37 | Pasta integral cocida | Cereal/tubérculo | 0,13 mg | 0,234 mg | 21,3 % |
| 38 | Tortilla de patata | Plato | 0,12 mg | 0,18 mg | 16,4 % |
| 39 | Garbanzos cocidos | Legumbre | 0,116 mg | 0,174 mg | 15,8 % |
| 40 | Quinoa cocida | Cereal/tubérculo | 0,107 mg | 0,161 mg | 14,6 % |
| 41 | Patata cocida | Cereal/tubérculo | 0,106 mg | 0,159 mg | 14,5 % |
| 42 | Arroz integral cocido | Cereal/tubérculo | 0,1 mg | 0,15 mg | 13,6 % |
| 43 | Croissant | Dulce/snack | 0,1 mg | 0,065 mg | 5,9 % |
| 44 | Filete de pollo empanado | Carne/pescado | 0,1 mg | 0,125 mg | 11,4 % |
| 45 | Palomitas con sal | Dulce/snack | 0,1 mg | 0,025 mg | 2,3 % |
| 46 | Zumo de naranja | Bebida | 0,09 mg | 0,18 mg | 16,4 % |
| 47 | Naranja | Fruta | 0,087 mg | 0,113 mg | 10,3 % |
| 48 | Champiñón | Verdura | 0,081 mg | 0,081 mg | 7,4 % |
| 49 | Tofu | Legumbre | 0,081 mg | 0,081 mg | 7,4 % |
| 50 | Sardinas en aceite | Carne/pescado | 0,08 mg | 0,064 mg | 5,8 % |
| 51 | Solomillo de ternera | Carne/pescado | 0,08 mg | 0,1 mg | 9,1 % |
| 52 | Boniato | Cereal/tubérculo | 0,078 mg | 0,117 mg | 10,6 % |
| 53 | Espinaca | Verdura | 0,078 mg | 0,078 mg | 7,1 % |
| 54 | Brócoli | Verdura | 0,071 mg | 0,106 mg | 9,7 % |
| 55 | Pechuga de pollo | Carne/pescado | 0,07 mg | 0,088 mg | 8 % |
| 56 | Uvas | Fruta | 0,069 mg | 0,069 mg | 6,3 % |
| 57 | Aguacate | Fruta | 0,067 mg | 0,05 mg | 4,6 % |
| 58 | Granada | Fruta | 0,067 mg | 0,067 mg | 6,1 % |
| 59 | Zanahoria | Verdura | 0,066 mg | 0,053 mg | 4,8 % |
| 60 | Col lombarda | Verdura | 0,064 mg | 0,048 mg | 4,4 % |
| 61 | Mandarina | Fruta | 0,058 mg | 0,081 mg | 7,4 % |
| 62 | Pimiento rojo | Verdura | 0,054 mg | 0,065 mg | 5,9 % |
| 63 | Merluza | Carne/pescado | 0,05 mg | 0,063 mg | 5,7 % |
| 64 | Morcillo de ternera | Carne/pescado | 0,05 mg | 0,063 mg | 5,7 % |
| 65 | Cebolla | Verdura | 0,046 mg | 0,025 mg | 2,3 % |
| 66 | Leche entera | Lácteo/huevo | 0,046 mg | 0,115 mg | 10,5 % |
| 67 | Calabacín | Verdura | 0,045 mg | 0,045 mg | 4,1 % |
| 68 | Huevo | Lácteo/huevo | 0,04 mg | 0,022 mg | 2 % |
| 69 | Limón | Fruta | 0,04 mg | 0,012 mg | 1,1 % |
| 70 | Arándanos | Fruta | 0,037 mg | 0,037 mg | 3,4 % |
| 71 | Tomate | Verdura | 0,037 mg | 0,046 mg | 4,1 % |
| 72 | Sandía | Fruta | 0,033 mg | 0,092 mg | 8,4 % |
| 73 | Plátano | Fruta | 0,031 mg | 0,037 mg | 3,3 % |
| 74 | Remolacha | Verdura | 0,031 mg | 0,025 mg | 2,3 % |
| 75 | Atún al natural | Carne/pescado | 0,03 mg | 0,024 mg | 2,2 % |
| 76 | Caqui (Persimon) | Fruta | 0,03 mg | 0,048 mg | 4,4 % |
| 77 | Kéfir | Lácteo/huevo | 0,03 mg | 0,06 mg | 5,5 % |
| 78 | Queso curado | Lácteo/huevo | 0,03 mg | 0,009 mg | 0,8 % |
| 79 | Queso en lonchas | Lácteo/huevo | 0,03 mg | 0,009 mg | 0,8 % |
| 80 | Queso fresco | Lácteo/huevo | 0,03 mg | 0,018 mg | 1,6 % |
| 81 | Yogur natural | Lácteo/huevo | 0,029 mg | 0,036 mg | 3,3 % |
| 82 | Mango | Fruta | 0,028 mg | 0,046 mg | 4,2 % |
| 83 | Cereza | Fruta | 0,027 mg | 0,022 mg | 2 % |
| 84 | Kiwi | Fruta | 0,027 mg | 0,041 mg | 3,7 % |
| 85 | Fresa | Fruta | 0,024 mg | 0,036 mg | 3,3 % |
| 86 | Melocotón | Fruta | 0,024 mg | 0,036 mg | 3,3 % |
| 87 | Papaya | Fruta | 0,023 mg | 0,034 mg | 3,1 % |
| 88 | Gambas | Carne/pescado | 0,02 mg | 0,02 mg | 1,8 % |
| 89 | Manzana | Fruta | 0,017 mg | 0,031 mg | 2,8 % |
| 90 | Pera | Fruta | 0,012 mg | 0,021 mg | 1,9 % |
| 91 | Caldo de huesos | Carne/pescado | 0,01 mg | 0,025 mg | 2,3 % |
| 92 | Mantequilla | Grasa | 0,005 mg | 0,001 mg | 0 % |
Referencia diaria de vitamina B1: 1,1 mg. Techo: sin UL. Valores orientativos por 100 g (o 100 ml en bebidas) de parte comestible (USDA / BEDCA).
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene más vitamina B1?
Levadura nutricional en copos, con 30 mg por 100 g. Por ración (1 cucharada sopera, 10 g) aporta 3 mg, el 273 % de la VRN.
¿Cuánto vitamina B1 tiene levadura nutricional en copos?
30 mg por 100 g y 3 mg por ración. La referencia diaria es 1,1 mg.
Sigue explorando
Todo sobre vitamina B1: funciones, VRN y techo Los 38 rankings Los 138 alimentos, en la app Método y fuentes