Ranking · Vitaminas
Alimentos con más vitamina B3
Los 95 alimentos de la despensa ordenados por vitamina B3 por 100 g o 100 ml. La columna de ración muestra lo que aporta una porción habitual y el % de la VRN.
Tabla completa
Ordenados de más a menos vitamina B3 por 100 g o 100 ml. Solo aparecen los alimentos con cantidad relevante.
| # | Alimento | Grupo | Por 100 g/ml | Por ración | % VRN por ración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadura nutricional en copos | Fruto seco | 23 mg | 2,3 mg | 14,4 % |
| 2 | Hígado de ternera | Carne/pescado | 17,5 mg | 17,5 mg | 109 % |
| 3 | Anchoas en aceite de oliva | Carne/pescado | 14 mg | 3,5 mg | 21,9 % |
| 4 | Pechuga de pollo | Carne/pescado | 13,7 mg | 17,1 mg | 107 % |
| 5 | Carne de conejo | Carne/pescado | 12,8 mg | 16,6 mg | 104 % |
| 6 | Cacahuete | Fruto seco | 12,1 mg | 3,63 mg | 22,7 % |
| 7 | Pechuga de pavo | Carne/pescado | 11,2 mg | 14 mg | 87,5 % |
| 8 | Atún al natural | Carne/pescado | 10 mg | 8 mg | 50 % |
| 9 | Caballa fresca o en lata | Carne/pescado | 9,1 mg | 11,4 mg | 71,1 % |
| 10 | Semillas de chía | Fruto seco | 8,83 mg | 1,32 mg | 8,3 % |
| 11 | Pipas de girasol | Fruto seco | 8,3 mg | 2,49 mg | 15,6 % |
| 12 | Bebida energética | Bebida | 8 mg | 20 mg | 125 % |
| 13 | Filete de pollo empanado | Carne/pescado | 8 mg | 10 mg | 62,5 % |
| 14 | Salmón | Carne/pescado | 8 mg | 10 mg | 62,5 % |
| 15 | Sardinas en aceite | Carne/pescado | 5 mg | 4 mg | 25 % |
| 16 | Semillas de calabaza | Fruto seco | 4,9 mg | 1,47 mg | 9,2 % |
| 17 | Jamón cocido | Carne/pescado | 4,5 mg | 1,8 mg | 11,3 % |
| 18 | Sésamo | Fruto seco | 4,5 mg | 0,675 mg | 4,2 % |
| 19 | Solomillo de ternera | Carne/pescado | 4,5 mg | 5,63 mg | 35,2 % |
| 20 | Lomo de cerdo | Carne/pescado | 4 mg | 5 mg | 31,3 % |
| 21 | Pan blanco | Cereal/tubérculo | 4 mg | 2 mg | 12,5 % |
| 22 | Pan integral | Cereal/tubérculo | 4 mg | 1,6 mg | 10 % |
| 23 | Champiñón | Verdura | 3,61 mg | 3,61 mg | 22,5 % |
| 24 | Almendra | Fruto seco | 3,6 mg | 1,08 mg | 6,8 % |
| 25 | Semillas de lino | Fruto seco | 3,08 mg | 0,462 mg | 2,9 % |
| 26 | Morcillo de ternera | Carne/pescado | 3 mg | 3,75 mg | 23,4 % |
| 27 | Patatas fritas de bolsa | Dulce/snack | 3 mg | 0,9 mg | 5,6 % |
| 28 | Sándwich mixto | Plato | 3 mg | 4,5 mg | 28,1 % |
| 29 | Tempeh de soja | Legumbre | 2,64 mg | 2,64 mg | 16,5 % |
| 30 | Galletas María | Dulce/snack | 2,5 mg | 0,75 mg | 4,7 % |
| 31 | Pizza margarita | Plato | 2,5 mg | 5 mg | 31,3 % |
| 32 | Pulpo cocido | Carne/pescado | 2,1 mg | 2,63 mg | 16,4 % |
| 33 | Guisantes cocidos | Legumbre | 2,02 mg | 3,03 mg | 18,9 % |
| 34 | Gambas | Carne/pescado | 2 mg | 2 mg | 12,5 % |
| 35 | Merluza | Carne/pescado | 2 mg | 2,5 mg | 15,6 % |
| 36 | Avellana | Fruto seco | 1,8 mg | 0,54 mg | 3,4 % |
| 37 | Aguacate | Fruta | 1,74 mg | 1,3 mg | 8,1 % |
| 38 | Maíz dulce cocido | Cereal/tubérculo | 1,7 mg | 1,7 mg | 10,6 % |
| 39 | Arroz integral cocido | Cereal/tubérculo | 1,5 mg | 2,25 mg | 14,1 % |
| 40 | Chocolate negro 85 % | Dulce/snack | 1,5 mg | 0,3 mg | 1,9 % |
| 41 | Croissant | Dulce/snack | 1,5 mg | 0,975 mg | 6,1 % |
| 42 | Palomitas con sal | Dulce/snack | 1,5 mg | 0,375 mg | 2,3 % |
| 43 | Pasta integral cocida | Cereal/tubérculo | 1,5 mg | 2,7 mg | 16,9 % |
| 44 | Patata cocida | Cereal/tubérculo | 1,44 mg | 2,16 mg | 13,5 % |
| 45 | Pasta cocida | Cereal/tubérculo | 1,4 mg | 2,52 mg | 15,7 % |
| 46 | Pistacho | Fruto seco | 1,3 mg | 0,39 mg | 2,4 % |
| 47 | Tortilla de patata | Plato | 1,2 mg | 1,8 mg | 11,3 % |
| 48 | Anacardo | Fruto seco | 1,1 mg | 0,33 mg | 2,1 % |
| 49 | Nuez | Fruto seco | 1,1 mg | 0,33 mg | 2,1 % |
| 50 | Lentejas cocidas | Legumbre | 1,06 mg | 1,59 mg | 9,9 % |
| 51 | Zanahoria | Verdura | 0,983 mg | 0,786 mg | 4,9 % |
| 52 | Pimiento rojo | Verdura | 0,979 mg | 1,17 mg | 7,3 % |
| 53 | Avena en copos | Cereal/tubérculo | 0,96 mg | 0,384 mg | 2,4 % |
| 54 | Edamame (soja) | Legumbre | 0,915 mg | 0,915 mg | 5,7 % |
| 55 | Miso fermentado | Legumbre | 0,9 mg | 0,135 mg | 0,8 % |
| 56 | Melocotón | Fruta | 0,806 mg | 1,21 mg | 7,6 % |
| 57 | Espinaca | Verdura | 0,724 mg | 0,724 mg | 4,5 % |
| 58 | Mango | Fruta | 0,669 mg | 1,1 mg | 6,9 % |
| 59 | Plátano | Fruta | 0,665 mg | 0,785 mg | 4,9 % |
| 60 | Brócoli | Verdura | 0,639 mg | 0,959 mg | 6 % |
| 61 | Tomate | Verdura | 0,594 mg | 0,731 mg | 4,6 % |
| 62 | Boniato | Cereal/tubérculo | 0,557 mg | 0,836 mg | 5,2 % |
| 63 | Garbanzos cocidos | Legumbre | 0,526 mg | 0,789 mg | 4,9 % |
| 64 | Alubias cocidas | Legumbre | 0,5 mg | 0,75 mg | 4,7 % |
| 65 | Calabacín | Verdura | 0,451 mg | 0,451 mg | 2,8 % |
| 66 | Arándanos | Fruta | 0,418 mg | 0,418 mg | 2,6 % |
| 67 | Col lombarda | Verdura | 0,418 mg | 0,314 mg | 2 % |
| 68 | Quinoa cocida | Cereal/tubérculo | 0,412 mg | 0,618 mg | 3,9 % |
| 69 | Zumo de naranja | Bebida | 0,4 mg | 0,8 mg | 5 % |
| 70 | Fresa | Fruta | 0,386 mg | 0,579 mg | 3,6 % |
| 71 | Mandarina | Fruta | 0,376 mg | 0,526 mg | 3,3 % |
| 72 | Papaya | Fruta | 0,357 mg | 0,536 mg | 3,3 % |
| 73 | Kiwi | Fruta | 0,341 mg | 0,512 mg | 3,2 % |
| 74 | Remolacha | Verdura | 0,334 mg | 0,267 mg | 1,7 % |
| 75 | Caldo de huesos | Carne/pescado | 0,3 mg | 0,75 mg | 4,7 % |
| 76 | Nuez de Brasil | Fruto seco | 0,3 mg | 0,09 mg | 0,6 % |
| 77 | Granada | Fruta | 0,293 mg | 0,293 mg | 1,8 % |
| 78 | Naranja | Fruta | 0,282 mg | 0,367 mg | 2,3 % |
| 79 | Uvas | Fruta | 0,188 mg | 0,188 mg | 1,2 % |
| 80 | Sandía | Fruta | 0,178 mg | 0,498 mg | 3,1 % |
| 81 | Pera | Fruta | 0,161 mg | 0,287 mg | 1,8 % |
| 82 | Cereza | Fruta | 0,154 mg | 0,123 mg | 0,8 % |
| 83 | Cebolla | Verdura | 0,116 mg | 0,064 mg | 0,4 % |
| 84 | Caqui (Persimon) | Fruta | 0,1 mg | 0,16 mg | 1 % |
| 85 | Limón | Fruta | 0,1 mg | 0,03 mg | 0,2 % |
| 86 | Queso curado | Lácteo/huevo | 0,1 mg | 0,03 mg | 0,2 % |
| 87 | Queso en lonchas | Lácteo/huevo | 0,1 mg | 0,03 mg | 0,2 % |
| 88 | Queso fresco | Lácteo/huevo | 0,1 mg | 0,06 mg | 0,4 % |
| 89 | Tofu | Legumbre | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,6 % |
| 90 | Manzana | Fruta | 0,091 mg | 0,166 mg | 1 % |
| 91 | Leche entera | Lácteo/huevo | 0,089 mg | 0,223 mg | 1,4 % |
| 92 | Kéfir | Lácteo/huevo | 0,08 mg | 0,16 mg | 1 % |
| 93 | Huevo | Lácteo/huevo | 0,075 mg | 0,041 mg | 0,3 % |
| 94 | Yogur natural | Lácteo/huevo | 0,075 mg | 0,094 mg | 0,6 % |
| 95 | Mantequilla | Grasa | 0,042 mg | 0,004 mg | 0 % |
Referencia diaria de vitamina B3: 16 mg NE. Techo: 10 mg. Valores orientativos por 100 g (o 100 ml en bebidas) de parte comestible (USDA / BEDCA).
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene más vitamina B3?
Levadura nutricional en copos, con 23 mg por 100 g. Por ración (1 cucharada sopera, 10 g) aporta 2,3 mg, el 14,4 % de la VRN.
¿Cuánto vitamina B3 tiene levadura nutricional en copos?
23 mg por 100 g y 2,3 mg por ración. La referencia diaria es 16 mg NE.
Sigue explorando
Todo sobre vitamina B3: funciones, VRN y techo Los 38 rankings Los 138 alimentos, en la app Método y fuentes