Ranking · Proteína, fibra y grasas
Alimentos con más proteína
Los 126 alimentos de la despensa ordenados por proteína por 100 g o 100 ml. La columna de ración muestra lo que aporta una porción habitual y el % de la VRN.
Tabla completa
Ordenados de más a menos proteína por 100 g o 100 ml. Solo aparecen los alimentos con cantidad relevante.
| # | Alimento | Grupo | Por 100 g/ml | Por ración | % VRN por ración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soja texturizada fina | Legumbre | 50 g | 60 g | 120 % |
| 2 | Levadura nutricional en copos | Fruto seco | 49 g | 4,9 g | 9,8 % |
| 3 | Semillas de cáñamo peladas | Fruto seco | 31,6 g | 6,32 g | 12,6 % |
| 4 | Pechuga de pollo | Carne/pescado | 31 g | 38,8 g | 77,5 % |
| 5 | Semillas de calabaza | Fruto seco | 30,2 g | 9,06 g | 18,1 % |
| 6 | Hígado de ternera | Carne/pescado | 29 g | 29 g | 58 % |
| 7 | Anchoas en aceite de oliva | Carne/pescado | 28,9 g | 7,23 g | 14,5 % |
| 8 | Lomo de cerdo | Carne/pescado | 27 g | 33,8 g | 67,5 % |
| 9 | Atún al natural | Carne/pescado | 26 g | 20,8 g | 41,6 % |
| 10 | Solomillo de ternera | Carne/pescado | 26 g | 32,5 g | 65 % |
| 11 | Cacahuete | Fruto seco | 25,8 g | 7,74 g | 15,5 % |
| 12 | Queso curado | Lácteo/huevo | 25 g | 7,5 g | 15 % |
| 13 | Queso en lonchas | Lácteo/huevo | 25 g | 7,5 g | 15 % |
| 14 | Sardinas en aceite | Carne/pescado | 24,6 g | 19,7 g | 39,4 % |
| 15 | Pechuga de pavo | Carne/pescado | 24,1 g | 30,1 g | 60,3 % |
| 16 | Gambas | Carne/pescado | 24 g | 24 g | 48 % |
| 17 | Morcillo de ternera | Carne/pescado | 22 g | 27,5 g | 55 % |
| 18 | Salmón | Carne/pescado | 22 g | 27,5 g | 55 % |
| 19 | Carne de conejo | Carne/pescado | 21,8 g | 28,3 g | 56,7 % |
| 20 | Almendra | Fruto seco | 21,2 g | 6,36 g | 12,7 % |
| 21 | Pipas de girasol | Fruto seco | 20,8 g | 6,24 g | 12,5 % |
| 22 | Pistacho | Fruto seco | 20,2 g | 6,06 g | 12,1 % |
| 23 | Pistachos tostados sin sal | Fruto seco | 20,2 g | 6,06 g | 12,1 % |
| 24 | Cacao puro 100 % en polvo | Dulce/snack | 19,6 g | 2,94 g | 5,9 % |
| 25 | Tempeh de soja | Legumbre | 19 g | 19 g | 38 % |
| 26 | Caballa fresca o en lata | Carne/pescado | 18,6 g | 23,3 g | 46,5 % |
| 27 | Semillas de lino | Fruto seco | 18,3 g | 2,75 g | 5,5 % |
| 28 | Anacardo | Fruto seco | 18,2 g | 5,46 g | 10,9 % |
| 29 | Anacardos crudos o tostados | Fruto seco | 18,2 g | 5,46 g | 10,9 % |
| 30 | Filete de pollo empanado | Carne/pescado | 18 g | 22,5 g | 45 % |
| 31 | Jamón cocido | Carne/pescado | 18 g | 7,2 g | 14,4 % |
| 32 | Merluza | Carne/pescado | 18 g | 22,5 g | 45 % |
| 33 | Pulpo cocido | Carne/pescado | 17,9 g | 22,4 g | 44,8 % |
| 34 | Sésamo | Fruto seco | 17,7 g | 2,66 g | 5,3 % |
| 35 | Tofu | Legumbre | 17,3 g | 17,3 g | 34,6 % |
| 36 | Avena en copos | Cereal/tubérculo | 16,9 g | 6,76 g | 13,5 % |
| 37 | Semillas de chía | Fruto seco | 16,5 g | 2,48 g | 5 % |
| 38 | Nuez | Fruto seco | 15,2 g | 4,56 g | 9,1 % |
| 39 | Avellana | Fruto seco | 15 g | 4,5 g | 9 % |
| 40 | Avellanas | Fruto seco | 15 g | 4,5 g | 9 % |
| 41 | Nuez de Brasil | Fruto seco | 14,3 g | 4,29 g | 8,6 % |
| 42 | Pan integral | Cereal/tubérculo | 13 g | 5,2 g | 10,4 % |
| 43 | Sándwich mixto | Plato | 13 g | 19,5 g | 39 % |
| 44 | Huevo | Lácteo/huevo | 12,6 g | 6,93 g | 13,9 % |
| 45 | Palomitas con sal | Dulce/snack | 12 g | 3 g | 6 % |
| 46 | Requesón o queso cottage | Lácteo/huevo | 12 g | 12 g | 24 % |
| 47 | Edamame (soja) | Legumbre | 11,9 g | 11,9 g | 23,8 % |
| 48 | Mejillones al vapor | Carne/pescado | 11,9 g | 11,9 g | 23,8 % |
| 49 | Miso fermentado | Legumbre | 11,7 g | 1,76 g | 3,5 % |
| 50 | Pizza margarita | Plato | 11 g | 22 g | 44 % |
| 51 | Queso fresco | Lácteo/huevo | 11 g | 6,6 g | 13,2 % |
| 52 | Chocolate negro 85 % | Dulce/snack | 10 g | 2 g | 4 % |
| 53 | Lentejas cocidas | Legumbre | 9,02 g | 13,5 g | 27,1 % |
| 54 | Pan blanco | Cereal/tubérculo | 9 g | 4,5 g | 9 % |
| 55 | Garbanzos cocidos | Legumbre | 8,86 g | 13,3 g | 26,6 % |
| 56 | Alubias cocidas | Legumbre | 8,67 g | 13 g | 26 % |
| 57 | Croissant | Dulce/snack | 8 g | 5,2 g | 10,4 % |
| 58 | Chocolate con leche | Dulce/snack | 7,6 g | 1,52 g | 3 % |
| 59 | Tortilla de patata | Plato | 7,5 g | 11,3 g | 22,5 % |
| 60 | Galletas María | Dulce/snack | 7 g | 2,1 g | 4,2 % |
| 61 | Ajo | Verdura | 6,36 g | 0,636 g | 1,3 % |
| 62 | Crema de cacao y avellanas | Dulce/snack | 6,3 g | 1,89 g | 3,8 % |
| 63 | Donut | Dulce/snack | 6 g | 3,6 g | 7,2 % |
| 64 | Gominolas | Dulce/snack | 6 g | 1,8 g | 3,6 % |
| 65 | Magdalenas | Dulce/snack | 6 g | 2,4 g | 4,8 % |
| 66 | Patatas fritas de bolsa | Dulce/snack | 6 g | 1,8 g | 3,6 % |
| 67 | Alga nori tostada | Fruto seco | 5,8 g | 0,29 g | 0,6 % |
| 68 | Guisantes cocidos | Legumbre | 5,36 g | 8,04 g | 16,1 % |
| 69 | Pasta integral cocida | Cereal/tubérculo | 5,3 g | 9,54 g | 19,1 % |
| 70 | Pasta cocida | Cereal/tubérculo | 5 g | 9 g | 18 % |
| 71 | Quinoa cocida | Cereal/tubérculo | 4,4 g | 6,6 g | 13,2 % |
| 72 | Caldo de huesos | Carne/pescado | 4 g | 10 g | 20 % |
| 73 | Helado de vainilla | Dulce/snack | 3,5 g | 3,5 g | 7 % |
| 74 | Yogur natural | Lácteo/huevo | 3,47 g | 4,34 g | 8,7 % |
| 75 | Maíz dulce cocido | Cereal/tubérculo | 3,4 g | 3,4 g | 6,8 % |
| 76 | Kéfir | Lácteo/huevo | 3,3 g | 6,6 g | 13,2 % |
| 77 | Leche entera | Lácteo/huevo | 3,15 g | 7,88 g | 15,8 % |
| 78 | Champiñón | Verdura | 3,09 g | 3,09 g | 6,2 % |
| 79 | Alga wakame hidratada | Fruto seco | 3 g | 1,5 g | 3 % |
| 80 | Alcachofa cocida | Verdura | 2,9 g | 4,35 g | 8,7 % |
| 81 | Espinaca | Verdura | 2,86 g | 2,86 g | 5,7 % |
| 82 | Brócoli | Verdura | 2,82 g | 4,23 g | 8,5 % |
| 83 | Arroz integral cocido | Cereal/tubérculo | 2,7 g | 4,05 g | 8,1 % |
| 84 | Rúcula | Verdura | 2,6 g | 1,3 g | 2,6 % |
| 85 | Col rizada (Kale) | Verdura | 2,5 g | 2,5 g | 5 % |
| 86 | Espárragos verdes | Verdura | 2,2 g | 2,64 g | 5,3 % |
| 87 | Aguacate | Fruta | 2 g | 1,5 g | 3 % |
| 88 | Patata cocida | Cereal/tubérculo | 1,9 g | 2,85 g | 5,7 % |
| 89 | Jengibre fresco | Verdura | 1,8 g | 0,18 g | 0,4 % |
| 90 | Granada | Fruta | 1,67 g | 1,67 g | 3,3 % |
| 91 | Remolacha | Verdura | 1,61 g | 1,29 g | 2,6 % |
| 92 | Boniato | Cereal/tubérculo | 1,57 g | 2,36 g | 4,7 % |
| 93 | Puerro | Verdura | 1,5 g | 1,5 g | 3 % |
| 94 | Col lombarda | Verdura | 1,43 g | 1,07 g | 2,1 % |
| 95 | Moras | Fruta | 1,4 g | 1,4 g | 2,8 % |
| 96 | Calabacín | Verdura | 1,21 g | 1,21 g | 2,4 % |
| 97 | Frambuesas | Fruta | 1,2 g | 1,5 g | 3 % |
| 98 | Kiwi | Fruta | 1,14 g | 1,71 g | 3,4 % |
| 99 | Cebolla | Verdura | 1,1 g | 0,605 g | 1,2 % |
| 100 | Limón | Fruta | 1,1 g | 0,33 g | 0,7 % |
| 101 | Plátano | Fruta | 1,09 g | 1,29 g | 2,6 % |
| 102 | Cereza | Fruta | 1,06 g | 0,848 g | 1,7 % |
| 103 | Berenjena asada | Verdura | 1 g | 1,5 g | 3 % |
| 104 | Pimiento rojo | Verdura | 0,99 g | 1,19 g | 2,4 % |
| 105 | Naranja | Fruta | 0,94 g | 1,22 g | 2,4 % |
| 106 | Zanahoria | Verdura | 0,93 g | 0,744 g | 1,5 % |
| 107 | Melocotón | Fruta | 0,91 g | 1,37 g | 2,7 % |
| 108 | Tomate | Verdura | 0,88 g | 1,08 g | 2,2 % |
| 109 | Mantequilla | Grasa | 0,85 g | 0,085 g | 0,2 % |
| 110 | Mango | Fruta | 0,82 g | 1,35 g | 2,7 % |
| 111 | Mandarina | Fruta | 0,81 g | 1,13 g | 2,3 % |
| 112 | Higos frescos | Fruta | 0,8 g | 0,8 g | 1,6 % |
| 113 | Pomelo | Fruta | 0,8 g | 1,2 g | 2,4 % |
| 114 | Arándanos | Fruta | 0,74 g | 0,74 g | 1,5 % |
| 115 | Uvas | Fruta | 0,72 g | 0,72 g | 1,4 % |
| 116 | Apio | Verdura | 0,7 g | 0,7 g | 1,4 % |
| 117 | Ciruela | Fruta | 0,7 g | 0,91 g | 1,8 % |
| 118 | Zumo de naranja | Bebida | 0,7 g | 1,4 g | 2,8 % |
| 119 | Fresa | Fruta | 0,67 g | 1,01 g | 2 % |
| 120 | Sandía | Fruta | 0,61 g | 1,71 g | 3,4 % |
| 121 | Caqui (Persimon) | Fruta | 0,58 g | 0,928 g | 1,9 % |
| 122 | Papaya | Fruta | 0,47 g | 0,705 g | 1,4 % |
| 123 | Bebida energética | Bebida | 0,4 g | 1 g | 2 % |
| 124 | Pera | Fruta | 0,36 g | 0,641 g | 1,3 % |
| 125 | Manzana | Fruta | 0,26 g | 0,473 g | 0,9 % |
| 126 | Zumo de manzana | Bebida | 0,1 g | 0,2 g | 0,4 % |
Referencia diaria de proteína: 50 g. Techo: sin UL. Valores orientativos por 100 g (o 100 ml en bebidas) de parte comestible (USDA / BEDCA).
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene más proteína?
Soja texturizada fina, con 50 g por 100 g. Por ración (1 ración hidratada (40 g en seco), 120 g) aporta 60 g, el 120 % de la VRN.
¿Cuánto proteína tiene soja texturizada fina?
50 g por 100 g y 60 g por ración. La referencia diaria es 50 g.
Sigue explorando
Todo sobre proteína: funciones, VRN y techo Los 38 rankings Los 138 alimentos, en la app Método y fuentes