Ranking · Proteína, fibra y grasas
Alimentos con más omega-3
Los 99 alimentos de la despensa ordenados por omega-3 por 100 g o 100 ml. La columna de ración muestra lo que aporta una porción habitual y el % de la VRN.
Tabla completa
Ordenados de más a menos omega-3 por 100 g o 100 ml. Solo aparecen los alimentos con cantidad relevante.
| # | Alimento | Grupo | Por 100 g/ml | Por ración | % VRN por ración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceite de lino | Grasa | 53,4 g | 5,34 g | 267 % |
| 2 | Semillas de lino | Fruto seco | 22,8 g | 3,42 g | 171 % |
| 3 | Semillas de chía | Fruto seco | 17,8 g | 2,67 g | 134 % |
| 4 | Nuez | Fruto seco | 9,08 g | 2,72 g | 136 % |
| 5 | Semillas de cáñamo peladas | Fruto seco | 8,7 g | 1,74 g | 87 % |
| 6 | Caballa fresca o en lata | Carne/pescado | 2,51 g | 3,14 g | 157 % |
| 7 | Salmón | Carne/pescado | 2,2 g | 2,75 g | 138 % |
| 8 | Anchoas en aceite de oliva | Carne/pescado | 2,05 g | 0,513 g | 25,6 % |
| 9 | Sardinas en aceite | Carne/pescado | 1,5 g | 1,2 g | 60 % |
| 10 | Aceite de oliva virgen extra | Grasa | 0,76 g | 0,076 g | 3,8 % |
| 11 | Mejillones al vapor | Carne/pescado | 0,52 g | 0,52 g | 26 % |
| 12 | Merluza | Carne/pescado | 0,4 g | 0,5 g | 25 % |
| 13 | Edamame (soja) | Legumbre | 0,358 g | 0,358 g | 17,9 % |
| 14 | Tofu | Legumbre | 0,33 g | 0,33 g | 16,5 % |
| 15 | Mantequilla | Grasa | 0,315 g | 0,032 g | 1,6 % |
| 16 | Atún al natural | Carne/pescado | 0,3 g | 0,24 g | 12 % |
| 17 | Gambas | Carne/pescado | 0,3 g | 0,3 g | 15 % |
| 18 | Sésamo | Fruto seco | 0,27 g | 0,041 g | 2 % |
| 19 | Pistacho | Fruto seco | 0,254 g | 0,076 g | 3,8 % |
| 20 | Aceite de girasol | Grasa | 0,2 g | 0,02 g | 1 % |
| 21 | Pan integral | Cereal/tubérculo | 0,2 g | 0,08 g | 4 % |
| 22 | Queso curado | Lácteo/huevo | 0,2 g | 0,06 g | 3 % |
| 23 | Queso en lonchas | Lácteo/huevo | 0,2 g | 0,06 g | 3 % |
| 24 | Alubias cocidas | Legumbre | 0,185 g | 0,278 g | 13,9 % |
| 25 | Pizza margarita | Plato | 0,15 g | 0,3 g | 15 % |
| 26 | Pulpo cocido | Carne/pescado | 0,15 g | 0,188 g | 9,4 % |
| 27 | Espinaca | Verdura | 0,138 g | 0,138 g | 6,9 % |
| 28 | Semillas de calabaza | Fruto seco | 0,12 g | 0,036 g | 1,8 % |
| 29 | Aguacate | Fruta | 0,11 g | 0,083 g | 4,1 % |
| 30 | Avena en copos | Cereal/tubérculo | 0,11 g | 0,044 g | 2,2 % |
| 31 | Huevo | Lácteo/huevo | 0,102 g | 0,056 g | 2,8 % |
| 32 | Croissant | Dulce/snack | 0,1 g | 0,065 g | 3,3 % |
| 33 | Donut | Dulce/snack | 0,1 g | 0,06 g | 3 % |
| 34 | Hígado de ternera | Carne/pescado | 0,1 g | 0,1 g | 5 % |
| 35 | Magdalenas | Dulce/snack | 0,1 g | 0,04 g | 2 % |
| 36 | Palomitas con sal | Dulce/snack | 0,1 g | 0,025 g | 1,3 % |
| 37 | Pan blanco | Cereal/tubérculo | 0,1 g | 0,05 g | 2,5 % |
| 38 | Patatas fritas de bolsa | Dulce/snack | 0,1 g | 0,03 g | 1,5 % |
| 39 | Sándwich mixto | Plato | 0,1 g | 0,15 g | 7,5 % |
| 40 | Tortilla de patata | Plato | 0,1 g | 0,15 g | 7,5 % |
| 41 | Avellana | Fruto seco | 0,087 g | 0,026 g | 1,3 % |
| 42 | Quinoa cocida | Cereal/tubérculo | 0,085 g | 0,128 g | 6,4 % |
| 43 | Leche entera | Lácteo/huevo | 0,075 g | 0,188 g | 9,4 % |
| 44 | Pipas de girasol | Fruto seco | 0,074 g | 0,022 g | 1,1 % |
| 45 | Fresa | Fruta | 0,065 g | 0,098 g | 4,9 % |
| 46 | Anacardo | Fruto seco | 0,062 g | 0,019 g | 0,9 % |
| 47 | Calabacín | Verdura | 0,061 g | 0,061 g | 3,1 % |
| 48 | Arándanos | Fruta | 0,058 g | 0,058 g | 2,9 % |
| 49 | Pimiento rojo | Verdura | 0,056 g | 0,067 g | 3,4 % |
| 50 | Mango | Fruta | 0,051 g | 0,084 g | 4,2 % |
| 51 | Filete de pollo empanado | Carne/pescado | 0,05 g | 0,063 g | 3,1 % |
| 52 | Helado de vainilla | Dulce/snack | 0,05 g | 0,05 g | 2,5 % |
| 53 | Jamón cocido | Carne/pescado | 0,05 g | 0,02 g | 1 % |
| 54 | Kéfir | Lácteo/huevo | 0,05 g | 0,1 g | 5 % |
| 55 | Queso fresco | Lácteo/huevo | 0,05 g | 0,03 g | 1,5 % |
| 56 | Solomillo de ternera | Carne/pescado | 0,05 g | 0,063 g | 3,1 % |
| 57 | Yogur natural | Lácteo/huevo | 0,05 g | 0,063 g | 3,1 % |
| 58 | Papaya | Fruta | 0,047 g | 0,071 g | 3,5 % |
| 59 | Garbanzos cocidos | Legumbre | 0,043 g | 0,064 g | 3,2 % |
| 60 | Kiwi | Fruta | 0,042 g | 0,063 g | 3,2 % |
| 61 | Lentejas cocidas | Legumbre | 0,037 g | 0,056 g | 2,8 % |
| 62 | Guisantes cocidos | Legumbre | 0,035 g | 0,053 g | 2,6 % |
| 63 | Chocolate con leche | Dulce/snack | 0,03 g | 0,006 g | 0,3 % |
| 64 | Chocolate negro 85 % | Dulce/snack | 0,03 g | 0,006 g | 0,3 % |
| 65 | Galletas María | Dulce/snack | 0,03 g | 0,009 g | 0,4 % |
| 66 | Lomo de cerdo | Carne/pescado | 0,03 g | 0,038 g | 1,9 % |
| 67 | Morcillo de ternera | Carne/pescado | 0,03 g | 0,038 g | 1,9 % |
| 68 | Pechuga de pollo | Carne/pescado | 0,03 g | 0,038 g | 1,9 % |
| 69 | Plátano | Fruta | 0,027 g | 0,032 g | 1,6 % |
| 70 | Cereza | Fruta | 0,026 g | 0,021 g | 1 % |
| 71 | Limón | Fruta | 0,026 g | 0,008 g | 0,4 % |
| 72 | Brócoli | Verdura | 0,022 g | 0,033 g | 1,7 % |
| 73 | Arroz integral cocido | Cereal/tubérculo | 0,02 g | 0,03 g | 1,5 % |
| 74 | Crema de cacao y avellanas | Dulce/snack | 0,02 g | 0,006 g | 0,3 % |
| 75 | Pasta integral cocida | Cereal/tubérculo | 0,02 g | 0,036 g | 1,8 % |
| 76 | Mandarina | Fruta | 0,018 g | 0,025 g | 1,3 % |
| 77 | Nuez de Brasil | Fruto seco | 0,018 g | 0,005 g | 0,3 % |
| 78 | Sandía | Fruta | 0,016 g | 0,045 g | 2,2 % |
| 79 | Col lombarda | Verdura | 0,015 g | 0,011 g | 0,6 % |
| 80 | Maíz dulce cocido | Cereal/tubérculo | 0,014 g | 0,014 g | 0,7 % |
| 81 | Pera | Fruta | 0,013 g | 0,023 g | 1,2 % |
| 82 | Uvas | Fruta | 0,011 g | 0,011 g | 0,5 % |
| 83 | Caldo de huesos | Carne/pescado | 0,01 g | 0,025 g | 1,3 % |
| 84 | Caqui (Persimon) | Fruta | 0,01 g | 0,016 g | 0,8 % |
| 85 | Pasta cocida | Cereal/tubérculo | 0,01 g | 0,018 g | 0,9 % |
| 86 | Patata cocida | Cereal/tubérculo | 0,01 g | 0,015 g | 0,8 % |
| 87 | Manzana | Fruta | 0,009 g | 0,016 g | 0,8 % |
| 88 | Naranja | Fruta | 0,007 g | 0,009 g | 0,5 % |
| 89 | Zumo de naranja | Bebida | 0,007 g | 0,014 g | 0,7 % |
| 90 | Boniato | Cereal/tubérculo | 0,005 g | 0,008 g | 0,4 % |
| 91 | Remolacha | Verdura | 0,005 g | 0,004 g | 0,2 % |
| 92 | Cebolla | Verdura | 0,004 g | 0,002 g | 0,1 % |
| 93 | Almendra | Fruto seco | 0,003 g | 0,001 g | 0 % |
| 94 | Cacahuete | Fruto seco | 0,003 g | 0,001 g | 0 % |
| 95 | Tomate | Verdura | 0,003 g | 0,004 g | 0,2 % |
| 96 | Granada | Fruta | 0,002 g | 0,002 g | 0,1 % |
| 97 | Melocotón | Fruta | 0,002 g | 0,003 g | 0,2 % |
| 98 | Zanahoria | Verdura | 0,002 g | 0,002 g | 0,1 % |
| 99 | Champiñón | Verdura | 0,001 g | 0,001 g | 0,1 % |
Referencia diaria de omega-3: 2 g. Techo: sin UL. Valores orientativos por 100 g (o 100 ml en bebidas) de parte comestible (USDA / BEDCA).
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene más omega-3?
Aceite de lino, con 53,4 g por 100 g. Por ración (1 cucharada de aceite de lino, 10 g) aporta 5,34 g, el 267 % de la VRN.
¿Cuánto omega-3 tiene aceite de lino?
53,4 g por 100 g y 5,34 g por ración. La referencia diaria es 2 g.
Sigue explorando
Todo sobre omega-3: funciones, VRN y techo Los 38 rankings Los 138 alimentos, en la app Método y fuentes